Comune di Castiglion Fiorentino
www.comune.castiglionfiorentino.ar.it

| Stato | Italia | |
| Regione |
Toscana |
|
| Provincia |
Arezzo |
|
| Sindaco | Mario Agnelli (Libera Castiglioni - Lista Civica) dal 26 maggio 2014 | |
| Coordinate | 43°20′38″N 11°55′8″E | |
| Altitudine | 342 m s.l.m. | |
| Superfice | 113,19 km² | |
| Abitanti | 13.210 (31-12-2017) | |
| Densità | 116,7 ab./km² | |
| Cod. postale | 52043 | |
| Prefisso | 0575 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice ISTAT | 051012 | |
| Codice catastale | C319 | |
| Targa | AR | |
| Classe sismica | zona 2 (sismicità media) | |
| Nome abitanti | Castiglionesi | |
| Patrono | San Michele Arcangelo | |
| celebrato il | 8 Maggio |


